<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<?xml-stylesheet href="xml_style.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
    <title>Les nouveautés du site Electrotechnique</title>
    <link>http://sitelec.org/</link>
    <description></description>
	<language>fr-fr</language>
	<image>
		<url>http://sitelec.org/logo.gif</url>
		<title>Electrotechnique : les nouveautés</title>
	    <link>http://sitelec.org/</link>
	</image>

<item>
		<title>Calcul d'une facture Tarif Bleu</title>
		<link>http://sitelec.org/cours/verdeau/facture_edf_tarif_bleu_2010.zip</link>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		<description>Exercice corrigé (version simplifiée)</description>
		<dc:creator>Site Electrotechnique</dc:creator>
		<guid isPermaLink='true'>http://sitelec.org/cours/verdeau/facture_edf_tarif_bleu_2010.zip</guid>
		</item>
<item>
		<title>Puissances - Etude GeoGebra</title>
		<link>http://sitelec.org/cours/armani/pqsd.pdf</link>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		<description></description>
		<dc:creator>Site Electrotechnique</dc:creator>
		<guid isPermaLink='true'>http://sitelec.org/cours/armani/pqsd.pdf</guid>
		</item>
<item>
		<title>Transcodage sur 8 bits</title>
		<link>http://sitelec.org/cours/abati/flash/transcodage.swf</link>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		<description></description>
		<dc:creator>Site Electrotechnique</dc:creator>
		<guid isPermaLink='true'>http://sitelec.org/cours/abati/flash/transcodage.swf</guid>
		</item>
<item>
		<title>Décodage et affichage</title>
		<link>http://sitelec.org/cours/abati/flash/decodeur_bcd_7seg.swf</link>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		<description></description>
		<dc:creator>Site Electrotechnique</dc:creator>
		<guid isPermaLink='true'>http://sitelec.org/cours/abati/flash/decodeur_bcd_7seg.swf</guid>
		</item>
<item>
		<title>Batterie d'accumulateurs au plomb (animation flash)</title>
		<link>http://sitelec.org/cours/abati/flash/batterie.swf</link>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		<description></description>
		<dc:creator>Site Electrotechnique</dc:creator>
		<guid isPermaLink='true'>http://sitelec.org/cours/abati/flash/batterie.swf</guid>
		</item>
<item>
		<title>Batterie d'accumulateurs au plomb</title>
		<link>http://sitelec.org/cours/abati/accu/accu.htm</link>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		<description></description>
		<dc:creator>Site Electrotechnique</dc:creator>
		<guid isPermaLink='true'>http://sitelec.org/cours/abati/accu/accu.htm</guid>
		</item>
<item>
		<title>Mise en oeuvre du régulateur LUBIO</title>
		<link>http://sitelec.org/cours/abati/lubio/html/lubio.htm</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:00:00 +0200</pubDate>
		<description></description>
		<dc:creator>Site Electrotechnique</dc:creator>
		<guid isPermaLink='true'>http://sitelec.org/cours/abati/lubio/html/lubio.htm</guid>
		</item>
<item>
		<title>Calcul du CRC 16</title>
		<link>http://sitelec.org/animations.htm#crc16</link>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		<description></description>
		<dc:creator>Site Electrotechnique</dc:creator>
		<guid isPermaLink='true'>http://sitelec.org/animations.htm#crc16</guid>
		</item>
<item>
		<title>Codage des signaux binaires</title>
		<link>http://sitelec.org/animations.htm#codage</link>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		<description></description>
		<dc:creator>Site Electrotechnique</dc:creator>
		<guid isPermaLink='true'>http://sitelec.org/animations.htm#codage</guid>
		</item>
<item>
		<title>Calcul d'une facture EDF Tarif Bleu</title>
		<link>http://sitelec.org/cours/verdeau/facture_edf.pdf</link>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		<description>Exercice corrigé</description>
		<dc:creator>Site Electrotechnique</dc:creator>
		<guid isPermaLink='true'>http://sitelec.org/cours/verdeau/facture_edf.pdf</guid>
		</item>
</channel>
</rss>