Les interconnexions du Net
09/02/2005
 Christian CALECA 
Liste des cours

Exemples

Accueil ] [ Historique ] [ Interconnexions ] [ Exemples ] [ La Grenouille ]


Un exemple intéressant

Soit un abonné Wanadoo Câble marseillais, qui cherche à joindre le serveur de l'académie d'Aix-Marseille www.ac-aix-marseille.fr

Cet abonné est naturellement connecté au réseau France Telecom. Voyons à quel réseau peut être connecté le serveur cible.

Recherche DNS :

[root@gw1 root]# host www.ac-aix-marseille.fr
www.ac-aix-marseille.fr has address 195.83.252.87

Recherche Whois :

inetnum: 195.83.252.0 - 195.83.253.255
netname: FR-RECTORAT-AIX-MARSEILLE
descr:   RECTORAT-AIX-MARSEILLE - Academie d'aix Marseille
descr:   Place Lucien PAYE - 13621 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1
country: FR
admin-c: RL683-RIPE
tech-c:  CL568-RIPE
status:  ASSIGNED PA
mnt-by:  RENATER-MNT

Comme c'était prévisible, le serveur de l'académie Aix-Marseille se trouve dans le réseau Renater, réseau national qui relie tous les centres de recherche, universitaires et académiques de France.

Nous allons donc devoir trouver un échangeur entre le réseau France Télécom et Renater.

Faisons un traceroute pour analyser le chemin :

01/26/03 10:56:19 Fast traceroute www.ac-aix-marseille.fr
Trace www.ac-aix-marseille.fr (195.83.252.87) ...
1 192.168.0.250     1ms  0ms  0ms TTL: 0 (gw1.maison.mrs 
2 80.8.216.1       10ms 11ms  9ms TTL: 0 (ca-marseille-51-1.abo.wanadoo.fr 
3 172.19.46.65     17ms 16ms 19ms TTL: 0 (No rDNS)
4 193.252.227.82   32ms 31ms 26ms TTL: 0 (GE1-1-811.ncmar301.Marseille.francetelecom.net 
5 193.252.101.146  50ms 20ms 23ms TTL: 0 (P4-0.nrlyo101.Lyon.francetelecom.net 
6 193.251.126.226  29ms 27ms 23ms TTL: 0 (P2-0.ntaub301.Aubervilliers.francetelecom.net 
7 193.252.161.53   26ms 26ms 28ms TTL: 0 (No rDNS)
8 193.251.126.54   35ms 27ms 25ms TTL: 0 (No rDNS)
9 193.251.241.93   26ms 58ms 28ms TTL: 0 (P6-0.BAGCR1.Bagnolet.opentransit.net 
10 193.251.241.110 43ms 30ms 26ms TTL: 0 (P3-0.BAGCR3.Bagnolet.opentransit.net 
11 193.251.241.145 39ms 30ms 39ms TTL: 0 (P1-0.BAGBB1.Bagnolet.opentransit.net 
12 193.51.185.30   34ms 31ms 30ms TTL: 0 (No rDNS)
13 193.51.179.222  39ms 43ms 42ms TTL: 0 (marseille-pos1-0.cssi.renater.fr 
14 193.51.181.21   38ms 60ms 55ms TTL: 0 (rrthd-marseille.cssi.renater.fr 
15 194.214.68.1    39ms 40ms 37ms TTL: 0 (No rDNS)
16 194.214.68.14   44ms 49ms 38ms TTL: 0 (No rDNS)
17 194.214.68.58   88ms 39ms 44ms TTL: 0 (No rDNS)
18 194.214.246.86  47ms 89ms 56ms TTL: 0 (No rDNS)
19 194.214.66.174  73ms 39ms 52ms TTL: 0 (No rDNS)
20 No Response * * * 

Et nous constatons avec surprise que nous remontons par FT jusqu'à Paris Bagnolet, où nous passons sur Open Transit, pour rejoindre Renater et redescendre sur Marseille.

Les hops 15 à 19 sont tous sur Renater. le hop 20 ne répond pas, probablement à cause d'une règle de filtrage de firewall, car le serveur est accessible par son port 80 (HTTP).

renater Reprenons la carte du réseau Renater :

Nous aurions pu espérer trouver un point de raccordement sur Marseille (hop 4) ou même sur Lyon (hop 5). ces possibilités existent probablement, mais telles ne sont pas tracées les routes entre les deux réseaux.

Si nous faisons un traceroute sur l'académie de Montpellier, nous vérifierons une fois encore le transit par Paris.

Opentransit, comme son nom l'indique, assure le transit de données entre réseaux. A l'inverse d'un "peering", généralement gratuit, au moins en ce qui concerne l'échange de données proprement dit, le transit est payant.

Nous retrouvons par exemple opentransit, dans la connexion intercontinentale avec les USA :

Trace www.ibm.com (129.42.17.99) ...
1 192.168.0.250      0ms  0ms 0ms    TTL: 0 (gw1.maison.mrs 
2 80.8.216.1         8ms   8ms  10ms TTL: 0 (ca-marseille-51-1.abo.wanadoo.fr 
3 172.19.46.65      16ms  17ms  12ms TTL: 0 (No rDNS)
4 193.252.227.82    21ms  25ms  35ms TTL: 0 (GE1-1-811.ncmar301.Marseille.francetelecom.net 
5 193.252.101.146   24ms  19ms  24ms TTL: 0 (P4-0.nrlyo101.Lyon.francetelecom.net 
6 193.252.161.242   28ms  30ms  30ms TTL: 0 (No rDNS)
7 193.252.161.53    22ms  27ms  27ms TTL: 0 (No rDNS)
8 193.251.126.154   26ms  25ms  28ms TTL: 0 (No rDNS)
9 193.251.243.30    26ms  28ms  29ms TTL: 0 (P1-0.PASCR1.Pastourelle.opentransit.net 
10 193.251.241.134 110ms 117ms 120ms TTL: 0 (P12-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net 
11 193.251.241.234 100ms 105ms 103ms TTL: 0 (P6-0.NYKBB1.New-york.opentransit.net 
12 208.173.135.49  117ms 103ms 105ms TTL: 0 (iar1-so-3-3-0.NewYork.cw.net 
13 206.24.194.102  110ms 119ms 113ms TTL: 0 (agr2-loopback.NewYork.cw.net 
14 206.24.207.53   113ms 118ms 114ms TTL: 0 (dcr1-so-6-1-0.NewYork.cw.net 
15 206.24.207.78    99ms 103ms 106ms TTL: 0 (agr4-so-4-0-0.NewYork.cw.net
16 208.172.162.62  184ms 175ms 182ms TTL: 0 (acr2.Denver.cw.net 
17 208.172.162.13  178ms 181ms 178ms TTL: 0 (iar2.Denver.cw.net
18 208.172.173.90  181ms 178ms 178ms TTL: 0 (touch-america.Denver.cw.net 
19 205.171.16.13   154ms 155ms 170ms TTL: 0 (den-core-01.tamerica.net
20 205.171.10.129  164ms 159ms 161ms TTL: 0 (dvr-core-01.inet.qwest.net
21 205.171.10.6    158ms 154ms 154ms TTL: 0 (dvr-core-03.inet.qwest.net
22 205.171.10.70   166ms 173ms 168ms TTL: 0 (dvr-edge-09.inet.qwest.net
23 63.145.65.22    180ms 158ms 167ms TTL: 0 (No rDNS)
24 No Response * * * 

Ici opentransit assure le transport sous l'océan atlantique, entre les hops 9 et 10 et passe le relais au réseau Cable & Wireless

Un autre exemple

La société Webtech a gracieusement mis à disposition de la grenouille un serveur FTP ouvert en écriture pour les mesures upload . Voici un traceroute depuis Wanadoo Câble Marseille :

Trace www.webtech.fr (80.239.172.125) ...
1  192.168.0.250    0ms   0ms  0ms TTL:  0 (gw1.maison.mrs 
2  80.8.144.1       8ms  21ms 26ms TTL:  0 (ca-marseille-17-1.abo.wanadoo.fr 
3  172.19.46.65    25ms  15ms *    TTL:  0 (No rDNS)
4  193.252.227.82  26ms  18ms 21ms TTL:  0 (GE1-1-811.ncmar301.Marseille.francetelecom.net 
5  193.252.101.146 28ms  24ms 21ms TTL:  0 (P4-0.nrlyo101.Lyon.francetelecom.net 
6  193.252.161.242 45ms  42ms 27ms TTL:  0 (No rDNS)
7  193.252.161.53  67ms  54ms 48ms TTL:  0 (No rDNS)
8  193.251.126.154 *     39ms 25ms TTL:  0 (No rDNS)
9  193.251.241.89  31ms  58ms 41ms TTL:  0 (P1-0.BAGCR1.Bagnolet.opentransit.net 
10 193.251.241.129 32ms  30ms 28ms TTL:  0 (P12-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net 
11 193.251.241.102 26ms  25ms 27ms TTL:  0 (P2-0.PASCR2.Pastourelle.opentransit.net 
12 193.251.241.170 28ms  36ms 31ms TTL:  0 (P7-0.PASBB2.Pastourelle.opentransit.net 
13 193.251.252.22  39ms  37ms 28ms TTL:  0 (Telia1.GW.opentransit.net 
14 193.45.48.10    66ms 131ms 27ms TTL:  0 (No rDNS)
15 80.239.172.125  51ms  33ms 33ms TTL: 50 (No rDNS)

Comme vous le voyez, ce serveur indépendant de tout fournisseur d'accès est situé sur le réseau Telia . Il est accessible depuis le réseau France Telecom via opentransit, donc un accord de transit, réputé plus stable qu'un peering, et très proche de l'interconnexion des deux réseaux.


Précédente ] [ Accueil ] [ Suivante ]